| サービス名 (コース名) |
楽メールPRO | @WEBメールマガジン | まがStepCGI | ネット商人Pro | 独自メール配信NEO |
|---|---|---|---|---|---|
| 会社名 | 株)ウェブロジック | 株式会社ウェブロジック | Chama-Net | 東京インターネットスパーク | ピーアールジャパン株式会社 |
| 価格 | 29,800円 | 2,4800円 | 14,000円 (著作権表示変更別途5000円) |
24,800円 | 2,500円(ライセンス) |
| バージョンアップ | 有り:無償 | 有り:無償 | 有り:無償 | 有り:無償 | 有り:無償 |
| 登録アドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 200~ (登録アドレス数により月料金変動) |
| シナリオ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| ステップ数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| 配信数 | サーバーの許容数 | サーバーの許容数 | サーバーの許容数 | サーバーの許容数 | サーバーの許容数 |
| 属性差込 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| HTMLメール | 〇 | ○ | 〇 | X | ○ |
| 配信間隔 | 日後+時間帯 | 日後+時間帯 | 日後 | 日後+時刻 | 日後+時間帯 |
| 登録フォーム | HTML自動生成 | 指定URL HTML自動生成 |
URL指定URL | HTML自動生成 | URL指定+HTML自動生成 |
| 文字コード対応 | Shift_JIS UTF-8 |
Shift_JIS UTF-8 EUC_jp |
- | UTF-8 Shift_JIS EUC_jp |
UTF-8 Shift_JIS EUC_jp |
| 自由項目 | 30 | 多数(制限数不明) | 10 | 30 | 15 |
| 完了フォーム | 全てのフォームを カスタマイズ可 |
全てのフォームを カスタマイズ可 |
カスタマイズ可 | 全てのフォームを カスタマイズ可 |
全てのフォームを カスタマイズ可 |
| 二重登録防止 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 登録通知 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| リスト一括登録 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| リストダウンロード | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 登録禁止アドレス | 〇 | X | 〇 | ◎ | ◎ |
| 他システム同時登録 | まぐまぐ | X | 同社の一斉配信システム | X | スゴワザ!・
ラブワザ・
Free-book まぐぞう・ メルぞう・ レポートGPS 激増・ レポートキング・ 楽増・ イッキヨミ! |
| 空メール登録 | X | ○ 要対応サーバー |
X | ○ (オプション) |
○ (ASPタイプを利用した場合のみ) |
| 空メール解除 | X | X | X | X | ◎ |
| 一斉配信 | ◎ | ◎ | オプション | ◎ | ◎ |
| 一斉属性配信 | ◎ | ◎ | - | ◎ | ◎ |
| クリック率測定 | ◎ | X | X | ○ | ◎ |
| 携帯対応 | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| 起動方式 | IMGタグ CRON |
IMGタグ CRON |
IMGタグ CRON |
IMGタグ CRON (自動起動オプション有り) |
利用者側では設定不要 (CRONあれば尚良し) |
| 詳細 >> | 詳細 >> | 詳細 >> | 詳細 >> | 詳細 >> |